| 2011 | 2012 | változás(%) | |
| Munkáltatói járulékok | 153,71 | 167,14 | 8,7 | 
| Biztosítotti járulékok | 441,97 | 553,53 | 25,2 | 
| Központi költségvetés támogatásai, járulékfizetése | 636,97 | 633,14 | -0,6 | 
| Gyógyszergyártók befizetései | 43,5 | 59 | 35,6 | 
| Baleseti adó | 0 | 27 | 0,0 | 
| Chipsadó | 0 | 30 | 0,0 | 
| Összes bevétel | 1370,06 | 1721,23 | 25,6 | 
| Terhességi-gyermekágyi segély | 41,63 | 37,6 | -9,7 | 
| Táppénz | 85,99 | 72,98 | -15,1 | 
| Gyermekgondozási díj | 93,74 | 91,45 | -2,4 | 
| Rokkantsági ellátások | 0 | 342,34 | 0,0 | 
| Háziorvosi ellátások | 81,11 | 81,11 | 0,0 | 
| Védőnői hálózat | 17,96 | 17,96 | 0,0 | 
| Fogászati ellátás | 23,47 | 22,26 | -5,2 | 
| Mentés | 24,56 | 25,27 | 2,9 | 
| Szakorvosi kiadások | 563,71 | 617,68 | 9,6 | 
| Gyógyszerártámogatás | 343,54 | 276 | -19,7 | 
| Gyógyászati segédeszközök | 38,87 | 38,21 | -1,7 | 
| Összes kiadás | 1448,64 | 1746,38 | 20,6 | 
| Összes kiadás rokkantnyugdíjak nélkül | 1448,64 | 1404,04 | -3,1 | 
| Egyenleg | -87,6 | -34,42 | 
                            
Comments are closed.